прайс
Твердопаливні котли
Буферні ємності
Бойлери непрямого нагріву
Колекторні шафи
Твердопаливні котли
Paskal ES (сталь 4 мм) | 12–18 кВт
Потужність, кВт | Розмір топки, мм | Розмір котла, мм | Вага, кг | Ціна, грн | Ціна з автоматикою, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14 | 375×332×400 | 810×550×850 | 138 | 19 840 | 24 269 |
| 16–18 | 470×332×400 | 910×550×850 | 142 | 22 300 | 26 729 |
Paskal DUO (сталь 6 мм) | 15–99 кВт
Потужність, кВт | Розмір топки, мм | Розмір котла, мм | Вага, кг | Ціна, грн | Ціна з автоматикою, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 400×326×380 | 1255×667×950 | 290 | 38 060 | 42 489 |
| 20 | 400×326×380 | 1255×667×950 | 320 | 43 670 | 48 099 |
| 25 | 495×326×496 | 1360×667×1140 | 380 | 47 890 | 52 319 |
| 35 | 495×326×596 | 1360×667×1237 | 420 | 54 650 | 59 079 |
| 50 | 628×326×792 | 1705×667×1460 | 548 | 80 560 | 87 846 |
| 75 | 730×540×780 | 1875×800×1550 | 740 | 121 540 | 128 826 |
| 99 | 430×540×980 | 2070×870×1620 | 902 | 160 680 | 167 966 |
Серія Paskal HOL (з верхнім завантаженням)
Потужність, кВт | Розмір топки, мм | Розмір котла, мм | Вага, кг | Ціна , грн | Ціна з автоматикою, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 550×374×420 | 895×595×1300 | 233 | 39 560 | 43 989 |
| 20 | 660×420×420 | 1000×645×1300 | 280 | 46 970 | 51 399 |
| 25 | 710×420×420 | 1050×645×1300 | 301 | 51 090 | 55 519 |
Серія Paskal EC (сталь 6 мм) | 15–25 кВт
Потужність, кВт | Розмір топки, мм | Розмір котла, мм | Вага, кг | Ціна, грн | Ціна з автоматикою, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 470×326×410 | 1242×535×763 | 238 | 35 460 | 39 889 |
| 20 | 517×326×410 | 1288×535×763 | 242 | 36 880 | 41 309 |
| 25 | 567×326×410 | 1345×535×763 | 248 | 38 570 | 42 999 |
Серія Paskal SL (сталь 6 мм) | 15–35 кВт
Потужність, кВт | Розмір топки, мм | Розмір котла, мм | Вага, кг | Ціна роздріб, грн | Ціна з автоматикою, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | — | 900×520×810 | 132 | 28 240 | 32 669 |
| 15 | 338×364×540 | 900×560×1020 | 230 | 32 420 | 36 849 |
| 20 | 430×364×540 | 995×560×1020 | 244 | 34 440 | 38 869 |
| 25 | 530×364×540 | 1095×560×1020 | 272 | 38 040 | 42 469 |
| 35 | 650×364×540 | 1215×560×1020 | 287 | 43 400 | 47 829 |
Буферні ємності
Paskal EVA з ізоляцією
| Обʼєм бака, л | Вага, кг | Розмір мм (діам. × висота) | Кількість теплообмінників | Площа теплообмінника, м² | Ціна, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 90 | 1070 × 595 | 0 | — | 415 |
| 500 | 108 | 1600 × 645 | 0 | — | 460 |
| 750 | 142 | 1710 × 790 | 0 | — | 556 |
| 1000 | 160 | 1960 × 790 | 0 | — | 615 |
| 1500 | 208 | 1995 × 1010 | 0 | — | 870 |
| 2000 | 260 | 2070 × 1200 | 0 | — | 1 070 |
| 300 | 145 | 1122 × 600 | 1 | 1 | 510 |
| 500 | 170 | 1635 × 650 | 1 | 1 | 576 |
| 750 | 205 | 1744 × 790 | 1 | 1 | 720 |
| 1000 | 225 | 1991 × 790 | 1 | 1 | 770 |
| 1500 | 270 | 2055 × 1000 | 1 | 1 | 1 020 |
| 2000 | 320 | 2139 × 1200 | 1 | 2 | 1 240 |
| 300 | 185 | 1122 × 600 | 2 | 1,8 + 1,8 | 668 |
| 500 | 230 | 1635 × 650 | 2 | 1,8 + 1,8 | 732 |
| 750 | 294 | 1744 × 790 | 2 | 1,8 + 1,8 | 874 |
| 1000 | 326 | 1991 × 790 | 2 | 1,8 + 1,8 | 928 |
| 1500 | 386 | 2055 × 1000 | 2 | 1,8 + 1,8 | 1 180 |
| 2000 | 441 | 2139 × 1200 | 2 | 1,8 + 1,8 | 1 380 |
Бойлери непрямого нагріву
Paskal MiA (з ізоляцією)
| Обʼєм бака, л | Вага, кг | Розмір мм (діам. × висота) | Кількість теплообмінників | Площа теплообмінника, м² | Ціна, € |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 56 | 600 × 1200 | 0 | — | 610 |
| 500 | 84 | 650 × 1650 | 0 | — | 870 |
| 750 | 110 | 750 × 1850 | 0 | — | 1 222 |
| 1000 | 120 | 850 × 1960 | 0 | — | 1 452 |
| 1500 | 159 | 1000 × 2030 | 0 | — | 2 010 |
| 2000 | 187 | 1200 × 2040 | 0 | — | 2 688 |
| 300 | 86 | 600 × 1200 | 1 | 1,2 (нижн.) | 708 |
| 500 | 114 | 650 × 1650 | 1 | 1,8 (нижн.) | 984 |
| 750 | 170 | 750 × 1850 | 1 | 3,2 (нижн.) | 1 408 |
| 1000 | 210 | 850 × 1960 | 1 | 4,8 (нижн.) | 1 645 |
| 1500 | 249 | 1000 × 2030 | 1 | 4,8 (нижн.) | 2 284 |
| 2000 | 287 | 1200 × 2040 | 1 | 4,8 (нижн.) | 2 964 |
| 300 | 100 | 600 × 1200 | 2 | 1,2 (нижн.) + 0,6 (верхн.) | 768 |
| 500 | 171 | 650 × 1650 | 2 | 1,8 (нижн.) + 1,2 (верхн.) | 1 080 |
| 750 | 270 | 750 × 1850 | 2 | 2,5 (нижн.) + 1,3 (верхн.) | 1 510 |
| 1000 | 313 | 850 × 1960 | 2 | 2,5 (нижн.) + 1,8 (верхн.) | 1 776 |
| 1500 | 352 | 1000 × 2030 | 2 | 3,2 (нижн.) + 1,8 (верхн.) | 2 440 |
| 2000 | 420 | 1200 × 2040 | 2 | 4,8 (нижн.) + 1,8 (верхн.) | 3 118 |
Колекторні шафи
